? 支持標清、高清傳輸方式
? 一體化設計,結構緊湊
? 體積小,安裝維護方便
? 高速、變速功能,反應更快捷
? 高性?xún)r(jià)比監控設備,久經(jīng)市場(chǎng)檢驗
產(chǎn)品編號 | BAY-502 | |
認證參數 | ||
制造標準 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013 、GB12476.5-2013 | |
防護等級 | IP68 | |
使用溫度(℃) | -40~60 | |
進(jìn)線(xiàn)口 | 1個(gè)G3/4進(jìn)線(xiàn)口, | |
機械特性 | ||
材質(zhì) | 304//316L不銹鋼 | |
傳動(dòng)結構 | 齒輪傳動(dòng) | |
水平/俯仰旋轉角度(°) | 360 / ±90 | |
水平/俯仰旋轉速度(°/s) | 定速(6~20)/ 4~20 可調 / 0.1~40 可調 | |
重量(Kg) | 30 | |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | 456×205×425 | |
電氣參數 | ||
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE ,SMTP,NTP, ONVIF | |
視頻分辨率 | SONY 1/4″Exview HAD CCD480TVL 720P/1080p高清(1920*1080像素) | |
視頻壓縮 | H.264/MPEG4/MJPEG | |
控制接口 | 通訊 | RS-485 、PELCO-D,P協(xié)議 (可根據用戶(hù)要求更換其它協(xié)議) |
波特率 | 波特率 2400 / 4800 / 9600 / 19200(可選) | |
電源 | ||
電壓 | 12V DC / 220V AC | |
電流 | 2A / 0.5A | |
紅外波長(cháng)(nm)/射距(m) | 850/100 | |
其他 | ||
選配 | 噴淋; 雨刷;腔體加熱;預置位;攝像機 |
聯(lián)系人:孫總
手 機:13646140403
聯(lián)系人:???/p>
手 機:13861290671
郵 箱:13861290671@163.com